졸업요건
세부 졸업요건은 학사공지 게시판의 학사안내문 참고
1998학년도 이전 입학생
대학 | 학(부)과 | 필수 선택 교양 |
기초 교양 |
기초교양 및 균형교양 모든 영역 [필수,선택교양제외] |
전공 기본 |
전공 | 일반 선택 |
졸업 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인 문 | 전학과 | 지정 학점 ‘가’참조 |
12 | 18 | 40 | 30 | 22 | 140 |
사 회 과 학 |
무역,경제,경영정보 | 12 | 18 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
행정,정외,북한 | 12 | 18 | 40 | 30 | 22 | 140 | ||
경 영 | 경영학과 | 12 | 18 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
법 과 | 법학과 | 12 | 18 | 40 | 30 | 22 | 140 | |
자 연 과 학 |
전학(부)과 | 18 | 12 | 40 | 30 | 22 | 140 | |
생활과학부 | 12 | 18 | 40 | 30 | 22 | 140 | ||
공 과 | 전학(부)과 | 18 | 12 | 40 | 30 | 22 | 140 | |
건축학부 | 18 | 12 | 35 | 35 | 22 | 140 | ||
예술 체육 |
체육학부 | 15 | 15 | 35 | 30 | 17 | 130 | |
음악학부 산업디자인학부 |
12 | 18 | 35 | 30 | 17 | 130 | ||
바둑학과 | 12 | 18 | 35 | 30 | 17 | 130 |
1999학년도 ~ 2004학년도 입학생
대학 | 계열/학과(부) | 필수/선택교양 (구 공통 교양) |
기초교양 | 균형 교양 |
전공 기본 |
전공 심화 |
일반 선택 |
졸업 학점 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[구계열교양] | |||||||||
학과필수 | 학과선택 | ||||||||
인문 | 전학과 | 18 | 18 | 12 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
사회 과학 |
전학과 | 18 | 6 | 12 | 12 | 35 | 35 | 22 | 140 |
경영 | 전학과(부) | 18 | - | 18 | 12 | 35 | 35 | 22 | 140 |
법과 | 전학과(부) | 18 | - | 18 | 12 | 35 | 35 | 22 | 140 |
자연 과학 |
수학 | 18 | 6 | 12 | 12 | 35 | 35 | 22 | 140 |
물리 | 18 | 14 | 8 | 8 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
화학 | 18 | 8 | 14 | 8 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
식품영양 | 18 | - | 13 | 17 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
생명과학 | 18 | 16 | 6 | 8 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
공과 | 전기공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 22 | 140 |
전자공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
정보공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
통신공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
화학공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
신소재공 | 18 | 15 | 9 | 6 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
환경에너지공 | 18 | 15 | 9 | 6 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
컴퓨터공 | 18 | 9 | 15 | 6 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
토목환경공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
교통공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
기계공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
산업경영공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
예술 체육 |
체육학부 | 18 | - | 18 | 12 | 35 | 35 | 22 | 140 |
디자인학부 | 18 | - | 18 | 12 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
음악학부 | 18 | - | 18 | 12 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
바둑학과 | 18 | - | 17 | 13 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
의상디자인학과 | 18 | - | - | 30 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
영화뮤지컬학부 | 18 | - | 18 | 12 | 35 | 35 | 22 | 140 | |
건축 | 건축학부 건축학전공 |
18 | 9 | 12 | 9 | 112 | - | 15 | 175 |
2005학년도 입학생
대학 | 계열/학과(부) | 필수/선택교양 (구 공통 교양) |
기초교양 | 균형 교양 |
전공 기본 |
전공 심화 |
일반 선택 |
졸업 학점 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[구계열교양] | |||||||||
학과필수 | 학과선택 | ||||||||
인문 | 전학과 | 18 | 18 | 12 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
사회 과학 |
전학과 | 18 | 6 | 12 | 12 | 35 | 35 | 17 | 135 |
경영 | 전학과(부) | 18 | - | 18 | 12 | 35 | 35 | 17 | 135 |
법과 | 전학과(부) | 18 | - | 18 | 12 | 35 | 35 | 22 | 140 |
자연 과학 |
수학 | 18 | 6 | 12 | 12 | 35 | 35 | 17 | 135 |
물리 | 18 | 14 | 8 | 8 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
화학 | 18 | 8 | 14 | 8 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
식품영양 | 18 | - | 13 | 17 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
생명과학 | 18 | 16 | 6 | 8 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
공과 | 전기공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 17 | 135 |
전자공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
정보공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
통신공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
화학공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
신소재공 | 18 | 15 | 9 | 6 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
환경에너지공 | 18 | 15 | 9 | 6 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
컴퓨터공 | 18 | 9 | 15 | 6 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
토목환경공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
교통공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
기계공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
산업시스템공 | 18 | 18 | 6 | 6 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
예술 체육 |
체육학부 | 18 | - | 18 | 12 | 35 | 35 | 17 | 135 |
디자인학부 | 18 | - | 18 | 12 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
음악학부 | 18 | - | 18 | 12 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
바둑학과 | 18 | - | 17 | 13 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
의상디자인학과 | 18 | - | - | 30 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
영화뮤지컬학부 | 18 | - | 18 | 12 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
건축 | 건축학부 건축학전공 |
18 | 9 | 12 | 9 | 112 | - | 5 | 165 |
2006 ~ 2008학년도 입학생
대학 | 계열/학부(과) | 필수/선택교양 (공통교양) |
기초교양 (계열교양) |
기초교양 및 균형교양 모든 영역 [필수,선택교양제외] |
전공 | 일반선택 | 최소이수졸업학점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 심화 | |||||||
인문 | 전 학부(과) | 17 | 18 | 13 | 35 | 35 | 17 | 135 |
사회과학 | 전학과 | 17 | 18 | 13 | 35 | 35 | 17 | 135 |
경영 | 전학부(과) | 17 | 18 | 13 | 35 | 35 | 17 | 135 |
법과 | 전학과 | 17 | 18 | 13 | 35 | 35 | 22 | 140 |
자연과학 | 수학과 | 17 | 18 | 13 | 35 | 35 | 17 | 135 |
물리학과 | 17 | 22 | 9 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
화학과 | 17 | 22 | 9 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
식품영양학과 | 17 | 13 | 18 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
생명과학정보학부 | 17 | 22 | 9 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
광과(인증)심화과정 | 전기공학과 | 17 | 33 | 0 | 35 | 35 | 20 | 140 |
전자공학과 | 17 | 33 | 0 | 35 | 35 | 20 | 140 | |
정보공학과 | 17 | 36 | 0 | 35 | 35 | 17 | 140 | |
통신공학과 | 17 | 35 | 0 | 35 | 35 | 18 | 140 | |
화학공학과 | 17 | 33 | 0 | 35 | 35 | 20 | 140 | |
신소재공학과 | 17 | 33 | 0 | 35 | 35 | 20 | 140 | |
환경생명공학부 | 17 | 34 | 0 | 35 | 35 | 19 | 140 | |
컴퓨터공학과 | 17 | 33 | 0 | 35 | 35 | 20 | 140 | |
과정 | 토목환경공학과 | 17 | 33 | 0 | 35 | 35 | 20 | 140 |
교통공학과 | 17 | 35 | 0 | 35 | 35 | 18 | 140 | |
기계공학부 | 17 | 33 | 0 | 35 | 35 | 20 | 140 | |
산업경영공학과 | 17 | 33 | 0 | 35 | 35 | 20 | 140 | |
비인증과정 | 공과대학 전학과 | 17 | 18 | 13 | 35 | 35 | 22 | 140 |
예술 체육 |
체육학부 | 17 | 18 | 13 | 35 | 35 | 17 | 135 |
디자인학부 | 17 | 24 | 7 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
음악학부 | 17 | 18 | 13 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
바둑학과 | 17 | 17 | 14 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
영화뮤지컬학부 | 17 | 18 | 13 | 35 | 35 | 17 | 135 | |
건축 | 건축학부 건축학전공 |
17 | 21 | 10 | 112 | - | 5 | 165 |
2009학년도~2014학년도 입학생
대학 | 학부(과) | 교양 | 전공 | 일반선택 | 최소이수졸업학점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수교양 | 선택교양 | 기초교양 | 소계 | 균형교양 | |||||
인문 | 전학과 | 15 | 9 | 15 | 39 | 자율선택(의무최소이수학점없음) | 63 | 26 | 128 |
사회과학 | 전학과 | 15 | 12 | 12 | 39 | 63 | 26 | 128 | |
경영 | 전학과 | 15 | 6 | 18 | 39 | 63 | 26 | 128 | |
법과 | 전학과 | 15 | 9 | 15 | 39 | 63 | 26 | 128 | |
자연과학 | 수학과 | 15 | 6 | 18 | 39 | 63 | 26 | 128 | |
물리학과 | 15 | 6 | 22 | 43 | 63 | 22 | 128 | ||
화학과 | 15 | 6 | 17 | 38 | 63 | 27 | 128 | ||
식품영양학과 | 15 | 6 | 18 | 39 | 63 | 26 | 128 | ||
생명과학정보학부 | 15 | 6 | 22 | 43 | 63 | 22 | 128 | ||
공과 | 전기공학과 | 15 | 6 | 34 | 55 | 70 | 9 | 134 | |
전자공학과 | 15 | 6 | 34 | 55 | 70 | 9 | 134 | ||
정보공학과 | 15 | 6 | 36 | 57 | 70 | 7 | 134 | ||
통신공학과 | 15 | 6 | 35 | 56 | 70 | 8 | 134 | ||
화학공학과 | 15 | 6 | 33-34 | 54-55 | 70 | 9-10 | 134 | ||
신소재공학과 | 15 | 6 | 34 | 55 | 70 | 9 | 134 | ||
환경생명공학과 | 15 | 6 | 35 | 56 | 70 | 8 | 134 | ||
컴퓨터공학과 | 15 | 6 | 33 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
컴퓨터소프트웨어학과 | 15 | 6 | 33 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
토목환경공학과 | 15 | 6 | 33 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
교통공학과 | 15 | 6 | 35 | 56 | 70 | 8 | 134 | ||
기계공학과 | 15 | 6 | 34 | 55 | 70 | 9 | 134 | ||
산업경영공학과 | 15 | 6 | 33 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
일반과정(비인증) | 15 | 6 | 24 | 45 | 70 | 19 | 134 | ||
예술체육 | 체육학부 | 15 | 6 | 18 | 39 | 63 | 26 | 128 | |
디자인학부 | 15 | 6 | 18 | 39 | 63 | 26 | 128 | ||
음악학부 | 15 | 6 | 18 | 39 | 63 | 26 | 128 | ||
바둑학과 | 15 | 6 | 18 | 39 | 63 | 26 | 128 | ||
영화뮤지컬학부 | 15 | 6 | 18 | 39 | 63 | 26 | 128 | ||
건축 | 건축학부 건축학전공 | 15 | 6 | 27 | 48 | 112 | 4 | 164 | |
건축학부 전통건축학전공 | 15 | 6 | 27 | 48 | 118 | 4 | 170 | ||
공간디자인학과 | 15 | 6 | 21 | 42 | 70 | 20 | 132 |
2015학년도~2017학년도 입학생
단과 대학 |
학부(과) | 교양 | 전공 | 자유 선택 |
최소이수 졸업학점 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통교양 | 핵심교양 | 학문기초교양 | 일반 교양 | 소계 | |||||
인문 | 전학과 | 15 | 12 | 12 | 10 | 49 | 63 | 16 | 128 |
사회 과학 |
전학과 | 15 | 12 | 12 | 10 | 49 | 63 | 16 | 128 |
경영 | 전학과 | 15 | 12 | 6 | 10 | 43 | 63 | 22 | 128 |
법과 | 전학과 | 15 | 12 | 9 | 10 | 46 | 63 | 19 | 128 |
ICT융합 | 전학부(과) | 15 | 12 | 18 | 10 | 55 | 70 | 9 | 134 |
자연 과학 |
수학과 | 15 | 12 | 16 | 10 | 53 | 63 | 12 | 128 |
물리학과 | 15 | 12 | 16 | 10 | 53 | 63 | 12 | 128 | |
화학과 | 15 | 12 | 16 | 10 | 53 | 63 | 12 | 128 | |
식품영양학과 | 15 | 12 | 16 | 10 | 53 | 63 | 12 | 128 | |
생명과학정보학부 | 15 | 12 | 16 | 10 | 53 | 63 | 12 | 128 | |
공과 | 전기공학과 | 15 | 12 | 27 | 10 | 64 | 70 | 0 | 134 |
전자공학과 | 15 | 12 | 27 | 10 | 64 | 70 | 0 | 134 | |
정보통신공학과 | 15 | 12 | 27 | 10 | 64 | 70 | 0 | 134 | |
화학공학과 | 15 | 12 | 27 | 10 | 64 | 70 | 0 | 134 | |
신소재공학과 | 15 | 12 | 27 | 10 | 64 | 70 | 0 | 134 | |
환경에너지공학과 | 15 | 12 | 27 | 10 | 64 | 70 | 0 | 134 | |
컴퓨터공학과 | 15 | 12 | 16 | 17 | 60 | 84 | 0 | 144 | |
토목환경공학과 | 15 | 12 | 27 | 10 | 64 | 70 | 0 | 134 | |
교통공학과 | 15 | 12 | 27 | 10 | 64 | 70 | 0 | 134 | |
기계공학과 | 15 | 12 | 27 | 10 | 64 | 70 | 0 | 134 | |
산업경영공학과 | 15 | 12 | 27 | 10 | 64 | 70 | 0 | 134 | |
일반과정(비인증) | 15 | 12 | 15 | 10 | 52 | 70 | 12 | 134 | |
예술 체육 |
체육학부 | 15 | 12 | 6 | 10 | 43 | 63 | 22 | 128 |
디자인학부 | 15 | 12 | 6 | 10 | 43 | 63 | 22 | 128 | |
음악학부 | 15 | 12 | 6 | 10 | 43 | 63 | 22 | 128 | |
바둑학과 | 15 | 12 | 6 | 10 | 43 | 63 | 22 | 128 | |
영화뮤지컬학부 | 15 | 12 | 6 | 10 | 43 | 63 | 22 | 128 | |
건축 | 건축학부 건축학전공 |
15 | 12 | 14 | 10 | 51 | 112 | 1 | 164 |
건축학부 전통건축학전공 |
15 | 12 | 14 | 10 | 51 | 118 | 1 | 170 | |
건축학부 공간디자인전공 |
15 | 12 | 14 | 10 | 51 | 112 | 1 | 164 |
2018학년도 ~ 2024학년도 입학생
단과 대학 |
학부(과) | 교양 | 전공 | 자유 선택 |
최소이수 졸업학점 |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통교양 | 핵심교양 | 학문기초교양 | 일반 교양 | 소계 | ||||||
인문 | 전학과 | 17 | 12 | 12 | 10 | 51 | 63 | 14 | 128 | - |
사회과학 | 전학과 | 17 | 12 | 12 | 10 | 51 | 63 | 14 | 128 | - |
경영 | 전학과 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 20 | 128 | - |
법과 | 전학과 | 17 | 12 | 9 | 10 | 48 | 63 | 17 | 128 | - |
ICT융합 | 디지털콘텐츠디자인학과 융합소프트웨어학부 |
17 | 12 | 18 | 10 | 57 | 70 | 7 | 134 | - |
정보통신공학과 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 10 | 134 | - | |
미래융합 | 전학과 | 17 | 12 | 12 | 10 | 51 | 63 | 14 | 128 | - |
자연과학 | 수학과 | 17 | 12 | 16 | 10 | 55 | 63 | 10 | 128 | - |
물리학과 | 17 | 12 | 16 | 10 | 55 | 63 | 10 | 128 | - | |
화학과 | 17 | 12 | 16 | 10 | 55 | 63 | 10 | 128 | - | |
식품영양학과 | 17 | 12 | 16 | 10 | 55 | 63 | 10 | 128 | - | |
생명과학정보학과 | 17 | 12 | 16 | 10 | 55 | 63 | 10 | 128 | - | |
공과 | 전기공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 5 | 134 | 2027년 2월 졸업생까지 적용 |
전자공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 5 | 134 | ||
화학공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 5 | 134 | ||
신소재공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 5 | 134 | ||
환경에너지공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 5 | 134 | ||
컴퓨터공학과 | 17 | 12 | 19 | 0 | 48 | 74 | 12 | 134 | ||
토목환경공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 5 | 134 | ||
교통공학과 | 17 | 12 | 33 | 0 | 62 | 70 | 2 | 134 | ||
기계공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 5 | 134 | ||
산업경영공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 5 | 134 | 24년8월까지 | |
17 | 12 | 16 | 9 | 54 | 70 | 10 | 134 | 2025년 2월 졸업생부터 적용 |
||
반도체공학과 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 10 | 134 | 2027년 2월 졸업생까지 적용 | |
일반과정(비인증) | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
공과 | 전기공학과 | 17 | 12 | 25 | 0 | 54 | 70 | 10 | 134 | 2027년 8월 졸업생부터 적용 및 2024학년도 입학생부터 적용 |
전자공학과 | 17 | 12 | 25 | 0 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
화학공학과 | 17 | 12 | 24 | 1 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
신소재공학과 | 17 | 12 | 24 | 1 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
환경에너지공학과 | 17 | 12 | 19 | 6 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
컴퓨터공학과 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
토목환경공학과 | 17 | 12 | 23 | 2 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
교통공학과 | 17 | 12 | 22 | 3 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
기계공학과 | 17 | 12 | 19 | 6 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
산업경영공학과 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
반도체공학과 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
일반과정(비인증) | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
예술체육 | 스포츠학부 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 20 | 128 | - |
디자인학부 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 20 | 128 | - | |
예술학부 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 20 | 128 | - | |
바둑학과 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 20 | 128 | - | |
건축 | 건축학부 건축학전공 | 17 | 12 | 14 | 8 | 51 | 112 | 1 | 164 | - |
건축학부 전통건축전공 | 17 | 12 | 14 | 8 | 51 | 118 | 1 | 170 | - | |
건축학부 공간디자인전공 | 17 | 12 | 14 | 8 | 51 | 112 | 1 | 164 | - | |
국제학부(글로벌비즈니스) | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 20 | 128 | - |
2025학번 이후
단과대학 | 학부·학과·전공 | 교양 | 전공 | 자유선택 | 최소이수졸업학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통교양 | 핵심교양 | 학문기초교양 | 일반교양 | 소계 | ||||||
인문 | 인문콘텐츠학부 | 국어국문학전공 | 17 | 12 | 12 | 10 | 51 | 63 | 14 | 128 |
영어영문학전공 | ||||||||||
미술사·역사학전공 | ||||||||||
문헌정보학전공 | ||||||||||
글로벌문화콘텐츠학전공(외) | ||||||||||
아시아·중동어문학부 | 중어중문학전공 | |||||||||
일어일문학전공 | ||||||||||
아랍지역학전공 | ||||||||||
글로벌한국어학전공(외) | ||||||||||
문예창작학과 | ||||||||||
사회 과학 | 공공인재학부 | 행정학전공 | 17 | 12 | 12 | 10 | 51 | 63 | 14 | 128 |
정치외교학전공 | ||||||||||
경상·통계학부 | 경제학전공 | |||||||||
국제통상학전공 | ||||||||||
응용통계학전공 | ||||||||||
법학과 | ||||||||||
미디어· 휴먼라이프 |
디지털미디어학부 | 17 | 12 | 12 | 10 | 51 | 63 | 14 | 128 | |
청소년지도·아동학부 | 청소년지도학전공 | |||||||||
아동학전공 | ||||||||||
경영 | 경영학부 | 경영학전공 | 17 | 12 | 9 | 10 | 48 | 63 | 17 | 128 |
글로벌비즈니스학전공 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 20 | 128 | ||
경영정보학과 | 17 | 12 | 9 | 10 | 48 | 63 | 17 | 128 | ||
인공지능· 소프트웨어 |
융합소프트웨어학부 | 융합소프트웨어전공 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 10 | 134 |
데이터사이언스전공 | ||||||||||
인공지능전공 | ||||||||||
디지털콘텐츠디자인학과 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
미래융합 | 창의융합인재학부 | 17 | 12 | 12 | 10 | 51 | 63 | 14 | 128 | |
사회복지학과 | ||||||||||
부동산학과 | ||||||||||
법무행정학과 | ||||||||||
심리치료학과 | ||||||||||
미래융합경영학과 | ||||||||||
회계세무학과 | ||||||||||
멀티디자인학과 | ||||||||||
화학· 생명과학 |
화학·에너지융합학부 | 화학나노학전공 | 17 | 12 | 16 | 10 | 55 | 63 | 10 | 128 |
융합에너지학전공 | ||||||||||
융합바이오학부 | 식품영양학전공 | |||||||||
시스템생명과학전공 | ||||||||||
스마트시스템 공과 | 기계시스템공학부 | 기계공학전공 | 17 | 12 | 19 | 6 | 54 | 70 | 10 | 134 |
로봇공학전공 | 17 | 12 | 19 | 6 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
스마트인프라공학부 | 건설환경공학전공 | 17 | 12 | 23 | 2 | 54 | 70 | 10 | 134 | |
환경시스템공학전공 | 17 | 12 | 19 | 6 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
스마트모빌리티공학전공 | 17 | 12 | 22 | 3 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
화공신소재공학부 | 화학공학전공 | 17 | 12 | 24 | 1 | 54 | 70 | 10 | 134 | |
신소재공학전공 | 17 | 12 | 24 | 1 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
반도체·ICT | 반도체공학부 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 10 | 134 | |
전기전자공학부 | 전기공학전공 | 17 | 12 | 25 | 0 | 54 | 70 | 10 | 134 | |
전자공학전공 | 17 | 12 | 25 | 0 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
컴퓨터정보통신공학부 | 컴퓨터공학전공 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 10 | 134 | |
정보통신공학전공 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
산업경영공학과 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 10 | 134 | ||
스포츠·예술 | 디자인학부 | 비주얼커뮤니케이션디자인전공 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 20 | 128 |
인더스트리얼디자인전공 | ||||||||||
영상애니메이션디자인전공 | ||||||||||
패션디자인전공 | ||||||||||
스포츠학부 | 체육학전공, 스포츠산업학전공 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 20 | 128 | |
스포츠지도학전공 | ||||||||||
아트앤멀티미디어음악학부 | 건반음악전공 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 20 | 128 | |
보컬뮤직전공 | ||||||||||
작곡전공 | ||||||||||
공연예술학부 | 연극·영화전공 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 20 | 128 | |
뮤지컬공연전공 | ||||||||||
건축 | 건축학부 | 건축학전공 | 17 | 12 | 14 | 8 | 51 | 112 | 1 | 164 |
전통건축전공 | 17 | 12 | 14 | 8 | 51 | 118 | 1 | 170 | ||
공간디자인학과 | 17 | 12 | 14 | 8 | 51 | 112 | 1 | 164 |